|
|||||||||||||
| Overall Statistics | |||||||||||||
| Overall bets: | 240 | ||||||||||||
| Won bets total: | 78 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 152 | ||||||||||||
| Profit | -1607.00 | ||||||||||||
| Profit (%) | -6.84% | ||||||||||||
| March 2010 | |||||||||||||
| Overall bets: | 33 | ||||||||||||
| Won bets total: | 7 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 25 | ||||||||||||
| Profit | -1634.00 | ||||||||||||
| Profit (%) | -49.52% | ||||||||||||
| Betting history | |||||||||||||
![]() |
09.02 21:45 | Manchester City vs Bolton | 2.30 @
Bet365.com
Stake:
|
HC 0:1 Tip 1 | Result: 2:0 |
|
|
Гражданите не са далеч от 4 място. Те са само на 3 точки и имат 2 мача по-малко. Сити са много силен домакин с 8 победи и 3 равни. Те спечелиха последните си 2 мача тук с Болтън, а като гост направиха равен с него. Сити имат 7 поредни домакински победи във всички турнири, а Болтън не е от тяхната класа в момента. Успех! |
||||||
| Published: 2010-02-08 23:19 | ||||||
